工程總包(EPC/BOT) 首頁 > 產品服務 > 高端制造 > 散料輸送 > 工程總包(EPC/BOT) > 正文
工程總包(EPC/BOT)
電力行業

詳細信息
帶式輸送機是電廠最理想的高效連續運輸設備,目前,我公司已經成功完成多個電站項目,帶式輸送機設計、制造。
產品特點:
機構簡單、輸送物料范圍廣、輸送量大、運距大,對線路適應性強、裝卸料方便、可靠性高、能耗低、效率高,運營成本低廉,維修費用少。
電站帶式輸送機的主要技術參數表
帶寬 Belt Width (mm) |
動堆積角 Repose angle |
帶速 Belt speed(m/s) | |||||
2.0 | 2.5 | 3.15 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | ||
運輸能力 Carrying Capacity(t/h) | |||||||
800 | 10°~20° | 380-550 | 480-680 | 600-850 | ―― | ―― | ―― |
1000 | 630-880 | 790-1110 | 1000-1400 | 1200-1700 | ―― | ―― | |
1200 | 900-1300 | 1150-1600 | 1450-2050 | 1850-2600 | 2300-3200 | ―― | |
1400 | 1250-1800 | 1580-2250 | 2000-2800 | 2550-3600 | 3190-4500 | ―― | |
1600 | 1700-2350 | 2100-2950 | 2650-3850 | 3400-4750 | 4250-5950 | ―― | |
1800 | 2150-3050 | 2700-3800 | 3440-4840 | 4350-6100 | 5450-7650 | 6800-9600 | |
2000 | ―― | ―― | 4380-6050 | 5480-7680 | 6850-9600 | 8700-12000 | |
2200 | ―― | ―― | 5300-7300 | 6700-9300 | 8400-11700 | 10600-14600 | |
2400 | ―― | ―― | 6300-8600 | 7900-1100 | 9900-13800 | 12600-17200 |
注:表中運輸能力是在物料堆積容重為1t/立方米,水平輸送,托輥槽角為35°時的計算值。